Fiyat Sapmaları
SEMBOL | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Bitiş Tarihi | Fiyat Boşluğu Oranı (SATIŞ) | Fiyat Boşluğu Oranı (ALIŞ) | Yön | Zarar Ederek Pozisyonu Kapanan Yatırımcı Var mı? | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcıların bulunması halinde | Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | |
Yatırımcı Sayısı | Zarar Tutarı | ||||||||
AUDJPY+ | 03.01.2019 - 01:35:52 | 03.01.2019 - 01:36:21 | - | 2,3228 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
GBPJPY+ | 03.01.2019 - 01:36:35 | 03.01.2019 - 01:36:43 | - | 2,2642 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
AUDNZD+ | 03.01.2019 - 01:36:38 | 03.01.2019 - 01:37:08 | - | 2,0835 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
GBPJPY+ | 03.01.2019 - 01:36:44 | 03.01.2019 - 01:37:48 | - | 3,0981 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
GBPJPY+ | 03.01.2019 - 01:37:18 | 03.01.2019 - 01:37:30 | - | 2,5010 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
AUDNZD+ | 03.01.2019 - 01:37:49 | 03.01.2019 - 01:38:28 | - | 2,4036 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
AUDJPY+ | 03.01.2019 - 01:37:41 | 03.01.2019 - 01:38:28 | - | 2,0752 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURAUD+ | 03.01.2019 - 01:37:51 | 03.01.2019 - 01:38:28 | 2,1065 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
GBPAUD+ | 03.01.2019 - 01:37:50 | 03.01.2019 - 01:38:28 | 3,1449 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
AUDUSD+ | 03.01.2019 - 01:37:51 | 03.01.2019 - 01:38:35 | - | 2,9040 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
GBPAUD+ | 03.01.2019 - 01:38:53 | 03.01.2019 - 01:38:53 | 2,3961 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
AUDUSD+ | 03.01.2019 - 01:38:53 | 03.01.2019 - 01:38:53 | - | 2,2823 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:39:03 | 03.01.2019 - 01:39:13 | 2,4908 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:39:09 | 03.01.2019 - 01:39:38 | - | 2,4235 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:46:18 | 03.01.2019 - 01:46:23 | 2,4532 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:46:32 | 03.01.2019 - 01:46:40 | - | 2,3361 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:46:35 | 03.01.2019 - 01:46:58 | - | 2,9228 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:47:00 | 03.01.2019 - 01:47:28 | - | 2,8063 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:55:40 | 03.01.2019 - 01:56:10 | - | 3,0779 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:55:29 | 03.01.2019 - 01:56:10 | 2,9031 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:56:13 | 03.01.2019 - 01:56:13 | 4,0354 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:56:15 | 03.01.2019 - 01:56:16 | - | 2,4340 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:56:15 | 03.01.2019 - 01:56:16 | 3,1169 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:56:15 | 03.01.2019 - 01:56:17 | 2,2166 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:57:01 | 03.01.2019 - 01:57:01 | - | 2,9109 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:57:02 | 03.01.2019 - 01:57:02 | - | 2,2679 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:57:25 | 03.01.2019 - 01:57:25 | - | 3,3900 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:57:25 | 03.01.2019 - 01:57:25 | 2,4052 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY | 03.01.2019 - 01:57:23 | 03.01.2019 - 01:57:26 | - | 3,6882 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY+ | 03.01.2019 - 01:57:23 | 03.01.2019 - 01:57:23 | - | 3,6882 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:57:25 | 03.01.2019 - 01:57:26 | 2,8382 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:57:33 | 03.01.2019 - 01:57:39 | 2,6238 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:57:30 | 03.01.2019 - 01:57:56 | - | 2,2596 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:57:30 | 03.01.2019 - 01:57:56 | 2,4131 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:58:00 | 03.01.2019 - 01:58:19 | - | 4,1818 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:57:56 | 03.01.2019 - 01:58:19 | 2,6299 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:58:28 | 03.01.2019 - 01:58:33 | - | 4,8292 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY | 03.01.2019 - 01:57:26 | 03.01.2019 - 01:58:38 | 3,9681 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY+ | 03.01.2019 - 01:57:26 | 03.01.2019 - 01:58:38 | 3,9681 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:58:37 | 03.01.2019 - 01:58:38 | - | 2,1239 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:58:38 | 03.01.2019 - 01:58:38 | - | 2,3892 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:59:03 | 03.01.2019 - 01:59:05 | - | 2,2482 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:58:37 | 03.01.2019 - 01:59:11 | 2,3121 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:59:12 | 03.01.2019 - 01:59:14 | - | 3,2488 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:59:11 | 03.01.2019 - 01:59:17 | 2,3860 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:59:17 | 03.01.2019 - 01:59:23 | - | 2,7396 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 01:59:23 | 03.01.2019 - 01:59:24 | - | 2,4151 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 01:59:23 | 03.01.2019 - 01:59:28 | 2,2162 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY | 03.01.2019 - 01:59:28 | 03.01.2019 - 01:59:38 | 2,1244 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY+ | 03.01.2019 - 01:59:28 | 03.01.2019 - 01:59:38 | 2,1212 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY | 03.01.2019 - 02:00:21 | 03.01.2019 - 02:01:00 | 2,7561 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY+ | 03.01.2019 - 02:00:21 | 03.01.2019 - 02:01:00 | 2,7561 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
TRYJPY+ | 03.01.2019 - 02:01:19 | 03.01.2019 - 02:01:20 | - | 5,2770 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
EURTRY+ | 03.01.2019 - 02:01:19 | 03.01.2019 - 02:01:20 | 5,1147 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY | 03.01.2019 - 02:01:18 | 03.01.2019 - 02:01:21 | 4,1993 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
USDTRY+ | 03.01.2019 - 02:01:18 | 03.01.2019 - 02:01:21 | 4,1993 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | 3 gündür Japonya’nın tatil oluşu, düşük hacimli işlemler, Yen para birimindeki yüksek volatiliteden kaynaklandığı düşünülmektedir |
SEMBOL | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Bitiş Tarihi | Fiyat Boşluğu Oranı (SATIŞ) | Fiyat Boşluğu Oranı (ALIŞ) | Yön | Zarar Ederek Pozisyonu Kapanan Yatırımcı Var mı? | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcıların bulunması halinde | Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | |
Yatırımcı Sayısı | Zarar Tutarı | ||||||||
NGAS_G9 | 31.12.2018 - 18:54:59 | 02.01.2019 - 02:00:00 | - | 5,4414 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Bilinen açık bir sebep olmamakla birlikte yıl geçişi dolayısıyla vadeli kontratlarda pozisyon taşıma işlemlerinin yapılması fiyatlarda sapma meydana getirmiş olabilir. |
NGAS_G9 | 31.12.2018 - 18:54:59 | 02.01.2019 - 02:00:00 | 5,1124 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | ABilinen açık bir sebep olmamakla birlikte yıl geçişi dolayısıyla vadeli kontratlarda pozisyon taşıma işlemlerinin yapılması fiyatlarda sapma meydana getirmiş olabilir. |
SEMBOL | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Bitiş Tarihi | Fiyat Boşluğu Oranı (SATIŞ) | Fiyat Boşluğu Oranı (ALIŞ) | Yön | Zarar Ederek Pozisyonu Kapanan Yatırımcı Var mı? | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcıların bulunması halinde | Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | |
Yatırımcı Sayısı | Zarar Tutarı | ||||||||
UKOIL_G9 | 01.12.2018 - 00:58:49 | 03.12.2018 - 04:00:04 | 3,25903 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
UKOIL_G9 | 01.12.2018 - 00:58:49 | 03.12.2018 - 04:00:04 | - | 3,31361 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
USOIL_F9 | 01.12.2018 - 00:58:50 | 03.12.2018 - 02:00:00 | 3,35107 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
USOIL_F9 | 01.12.2018 - 00:58:50 | 03.12.2018 - 02:00:00 | - | 3,35306 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
SP500C+ | 30.11.2018 - 23:58:59 | 03.12.2018 - 11:00:02 | 2,03227 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
SP500C+ | 30.11.2018 - 23:58:59 | 03.12.2018 - 11:00:02 | - | 2.02376 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
NGAS_F9 | 01.12.2018 - 00:58:43 | 03.12.2018 - 02:00:00 | 2,413793 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
NGAS_F9 | 01.12.2018 - 00:58:43 | 03.12.2018 - 02:00:00 | - | 2,352687 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
DE30_Z8 | 30.11.2018 - 23:58:57 | 03.12.2018 - 10:00:05 | 2,14759 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
DE30_Z8 | 30.11.2018 - 23:58:57 | 03.12.2018 - 10:00:05 | - | 2,05074 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | ABD-Çin ticaret savaşına 90 gün ara verilmesi haberi ile finansal varlık fiyatlarında görülen volatilite. |
SEMBOL | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Bitiş Tarihi | Fiyat Boşluğu Oranı (SATIŞ) | Fiyat Boşluğu Oranı (ALIŞ) | Yön | Zarar Ederek Pozisyonu Kapanan Yatırımcı Var mı? | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcıların bulunması halinde | Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | |
Yatırımcı Sayısı | Zarar Tutarı | ||||||||
NGAS_Z8 | 14.11.2018 - 15:00:40 | 14.11.2018 - 15:00:41 | 2,2731 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Piyasada olağandışı bir nedene rastlanmamıştır. |
NGAS_Z8 | 14.11.2018 - 15:00:40 | 14.11.2018 - 15:00:41 | 2,3260 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | Piyasada olağandışı bir nedene rastlanmamıştır. |
NGAS_Z8 | 14.11.2018 - 15:01:41 | 14.11.2018 - 15:01:42 | 2,3746 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Piyasada olağandışı bir nedene rastlanmamıştır. |
NGAS_Z8 | 14.11.2018 - 15:01:42 | 14.11.2018 - 15:01:43 | 2,0487 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Piyasada olağandışı bir nedene rastlanmamıştır. |
SEMBOL | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Bitiş Tarihi | Fiyat Boşluğu Oranı (SATIŞ) | Fiyat Boşluğu Oranı (ALIŞ) | Yön | Zarar Ederek Pozisyonu Kapanan Yatırımcı Var mı? | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcıların bulunması halinde | Olağand��şı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | |
Yatırımcı Sayısı | Zarar Tutarı | ||||||||
TRYJPY | 17.09.2018 - 09:19:26 | 17.09.2018 - 09:19:27 | - | 2,4923 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | TL varlıklarda görülen genel volatilite. |
TRYJPY+ | 17.09.2018 - 09:19:26 | 17.09.2018 - 09:19:27 | - | 2,4923 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | TL varlıklarda görülen genel volatilite. |
SEMBOL | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Bitiş Tarihi | Fiyat Boşluğu Oranı (SATIŞ) | Fiyat Boşluğu Oranı (ALIŞ) | Yön | Zarar Ederek Pozisyonu Kapanan Yatırımcı Var mı? | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcıların bulunması halinde | Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | |
Yatırımcı Sayısı | Zarar Tutarı | ||||||||
TRYJPY | 13.09.2018 - 14:00:20 | 13.09.2018 - 14:00:21 | 2,0000 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | TCMB Faiz oranı kararı dolayısıyla piyasada oluşan aşırı volatilite ve likidite boşluğu. |
TRYJPY+ | 13.09.2018 - 14:00:20 | 13.09.2018 - 14:00:21 | 2,0000 | - | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | TCMB Faiz oranı kararı dolayısıyla piyasada oluşan aşırı volatilite ve likidite boşluğu. |
EURTRY | 13.09.2018 - 14:00:20 | 13.09.2018 - 14:00:22 | 2,1598 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | TCMB Faiz oranı kararı dolayısıyla piyasada oluşan aşırı volatilite ve likidite boşluğu. |
EURTRY+ | 13.09.2018 - 14:00:20 | 13.09.2018 - 14:00:22 | 2,1598 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | TCMB Faiz oranı kararı dolayısıyla piyasada oluşan aşırı volatilite ve likidite boşluğu. |
USDTRY | 13.09.2018 - 14:00:19 | 13.09.2018 - 14:00:22 | - | 2,4670 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | TCMB Faiz oranı kararı dolayısıyla piyasada oluşan aşırı volatilite ve likidite boşluğu. |
USDTRY+ | 13.09.2018 - 14:00:19 | 13.09.2018 - 14:00:22 | - | 2,4670 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | TCMB Faiz oranı kararı dolayısıyla piyasada oluşan aşırı volatilite ve likidite boşluğu. |
SEMBOL | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Bitiş Tarihi | Fiyat Boşluğu Oranı (SATIŞ) | Fiyat Boşluğu Oranı (ALIŞ) | Yön | Zarar Ederek Pozisyonu Kapanan Yatırımcı Var mı? | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcıların bulunması halinde | Olağandışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | |
Yatırımcı Sayısı | Zarar Tutarı | ||||||||
TRYJPY | 31.08.2018 - 00:12:49 | 31.08.2018 - 00:12:50 | - | 3,4073 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
TRYJPY+ | 31.08.2018 - 00:12:49 | 31.08.2018 - 00:12:50 | - | 3,4073 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
TRYJPY | 31.08.2018 - 00:12:55 | 31.08.2018 - 00:12:56 | - | 2,7652 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
TRYJPY+ | 31.08.2018 - 00:12:55 | 31.08.2018 - 00:12:56 | - | 2,7652 | POZİTİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
EURTRY | 31.08.2018 - 00:36:37 | 31.08.2018 - 00:37:26 | 3,5763 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
EURTRY+ | 31.08.2018 - 00:36:37 | 31.08.2018 - 00:37:26 | 3,5763 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
USDTRY | 31.08.2018 - 00:36:36 | 31.08.2018 - 00:37:38 | 3,5965 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
USDTRY+ | 31.08.2018 - 00:36:36 | 31.08.2018 - 00:37:38 | 3,5965 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
TRYJPY | 31.08.2018 - 01:06:49 | 31.08.2018 - 01:07:07 | - | 2,3978 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
TRYJPY+ | 31.08.2018 - 01:06:49 | 31.08.2018 - 01:07:07 | - | 2,3978 | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
USDTRY | 31.08.2018 - 01:17:23 | 31.08.2018 - 01:18:04 | 2,1964 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
USDTRY+ | 31.08.2018 - 01:17:23 | 31.08.2018 - 01:18:04 | 2,1964 | - | NEGATİF | YOK | 0 | 0 | Aynı zaman diliminde global spot döviz piyasasında sebebi bilinmeyen sert fiyat hareketi gözlenmiştir. |
