Güncel VİOP Teminat Oranları
ENDEKS, DÖVİZ, KIYMETLİ MADENLER PİYASALARI TEMİNAT ORANLARI
Pazarlar | Dayanak Varlık | Sözleşme Büyüklüğü | Teminatlar |
Endeks | BIST 30 | Endeks/10 TL | 905 TL |
Döviz | USDTRY | 1000 $ | 455 TL |
| EURTRY | 1000 € | 580 TL |
| EURUSD | 1000 € | 80 USD |
Kıymetli Madenler | XAUUSD(Dolar/Ons) | 1 Ons Altın | 75 USD |
| XAUTRY (Altın/TL) | 1 Gram Altın | 25 TL |
PAY VADELİ PİYASALARI KONTRAT TEMİNATLARI
Dayanak Varlık | Sözleşme Büyüklüğü (100 adet pay - Spot Fiyat X 100) | Teminatlar |
AKBNK | AKBNK x100 | 70 TL |
ARCLK | ARCLKx100 | 145 TL |
EKGYO | EKGYOx100 | 20 TL |
EREGL | EREGLx100 | 135 TL |
GARAN | GARANx100 | 85 TL |
HALKB | HALKBx100 | 95 TL |
ISCTR | ISCTRx100 | 45 TL |
KCHOL | KCHOLx100 | 155 TL |
KRDMD | KRDMDx100 | 65 TL |
PETKM | PETKMx100 | 65 TL |
PGSUS | PGSUSx100 | 360 TL |
SAHOL | SAHOLx100 | 75 TL |
SISE | SISEx100 | 65 TL |
TCELL | TCELLx100 | 120 TL |
THYAO | THYAOx100 | 230 TL |
TOASO | TOASOx100 | 260 TL |
TTKOM | TTKOMx100 | 40 TL |
TUPRS | TUPRSx100 | 1,470 TL |
VAKBN | VAKBNx100 | 45 TL |
YKBNK | YKBNKx100 | 20 TL |
22 Ekim 2018 itibari ile yapılacak risk hesaplamalarında geçerli olacak risk parametreleridir.
Diğer kontrat detayları için..